Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
Babcock Wanson Maroc
Babcock Wanson Maroc
avenue Ali Yata -ex Foum Lahsan, Beausite, Aïn Sebaâ
20250 Casablanca
Maroc
- Tél :+212 5 22 35 56 18
- Fax :+212 5 22 35 23 09
- Tél :+212 5 22 35 57 86
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
Chaudronnerie, chaudières à vapeur, tuyauterie générale, traitement des eaux, séchage
Marques
BABCOCK WANSON (France) mat. thermique
C.N.I.M. (France) Chaudières industr.
Export
Europe Occidentale, Afrique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaudronnerie et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaudières industrielles à vapeur et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echangeurs de chaleur, tours de refroidissement, condenseurs de vapeur et radiateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes de chauffage central, générateurs d'air chaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foyers, brûleurs à fioul et à gaz et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de lavage, séchage et repassage pour usages domestiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement de l'eau, des eaux usées domestiques et des effluents industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif entreprise : De 51 à 100
- CA brut : De 50 à 200 millions MAD
- Forme juridique : S.a.
- Capital actions émis : MAD
- Numéro d'enregistrement : 01640075
- Patent No. : 30301630
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
