Deixe-nos gerir a sua pesquisa
Utilize a caixa de pesquisa:
Access Centre Copie
Access Centre Copie
28, rue Abdellah Guennoun -ex Nièvre ang. rue Hamed ElGhazali
20000 Casablanca
Marrocos
- Tel.:+212 5 22 48 65 43
- Fax: +212 5 22 22 09 33
- Tel.:+212 5 22 48 65 42
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
Impression numérique et offset. Art graphique. Reprographie et consommable informatique
Atalhos
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
Icones
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impressão plana tipografia, offset, litografia, fotogravura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impressão digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadeias de lojas e supermercados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos de papelaria e escritório. Artigos para desenho, desenho técnico e para artistas (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Computadores, software, periféricos e acessórios (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas, equipamentos e mobiliário de escritório (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviços de escritório e de secretariado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agências de publicidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palavras Chave relacionadas
accmaroc en casablanca- Número de empregados (total na empresa) : De 21 até 50
- Volume de Negócios : 5 a 10 milhões MAD
- Forma Jurídica : S.a.r.l.
- Capital Social Realizado : MAD
- Número Registo : 1101577
- Patent No. : 35590246
Precisa de mais informação acerca desta empresa?
Registe-se e compre unidades !
Necessita de uma ferramenta mais eficiente para analisar e escolher os seus parceiros de negócios b>?
