Deixe-nos gerir a sua pesquisa
Utilize a caixa de pesquisa:
Cherrat Group Co
Cherrat Group Co
19, rue Tahar Sebti
20000 Casablanca
Marrocos
- Tel.:+212 5 22 47 09 68
- Fax: +212 5 22 47 09 45
- Tel.:+212 5 22 47 09 88
Importateur, agent exclusif, équipement pour hôtels, spa sport, esthétique et coiffure
Marcas
BODY COACH (Bélgica) mat. sport
BREMSHEY (Alemanha) mat. de sport en salle
DIKSON (Itália) coloration de cheveux
DKN (Estados Unidos) mat. sport
DOMO (Finlândia) sauna, douche, spa
MALETTI (Itália) accessoire coiffure
MUSTER (Itália) mat esthétique
NAUTILUS (Estados Unidos) mat. de sport
NILO (Itália) mat. esthètique
PEGGY SAGE (França) cosmétiques
PRECOR mat. de sport
PROF'ÉPIL (França) épilation
SCHWINN (Estados Unidos) mat. de sport
SOTHYS (França) crème et lotion pour la peau
TOP COIFFURE (França) access. coiffure
TUNTURI (Finlândia) mat. de sport en salle
UNBESCH EIDEN (Alemanha) balnéothérapie
Atalhos
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
Icones
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Construções de madeira pré-fabricadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos em plástico para cabeleireiros e esteticistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cosméticos, produtos para o cabelo, pele e dentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barricas, tonéis, latas e caixas em metal para embalagem, transporte e armazenagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pequenos artigos metálicos e ferragens, não especificados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos sanitários de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tesouras e lâminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento para fisioterapia e para estâncias termais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento para jogos com bola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento para atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento para ginástica e exercício | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produtos cosméticos e de higiene pessoal (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento para hospitais, médicos, dentistas e veterinários (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Computadores, software, periféricos e acessórios (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas, equipamentos e mobiliário de escritório (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palavras Chave relacionadas
prof epil, comercio prof epil, muster coiffeur, produtos peggy sage
| ID Kompass | MA2197095 |
| Ano de fundação | 1996 |
| Número de empregados (total na empresa) | 10 |
| Forma Jurídica | S.a.r.l. |
| Tipo de empresa | Sede |
| Número Registo | 1032038 |
| Patent No. | 33206411 |
| Endereços de Email | Envie-nos um email agora |
| Site da internet | http://www.cherratgroup.com |
| Capital Social Realizado | 1.000.000 MAD |
| Volume de Negócios | 5 a 10 milhões MAD |
| Banco(s) |
|
