Deixe-nos gerir a sua pesquisa
Utilize a caixa de pesquisa:
Kaprio s.a.r.l.
Kaprio s.a.r.l.
6, rue Ahmed Annassiri - ex Ch. Lebrun, résid. Ahl Agadir 2°ét. ang. bd Abdelmoumen
20100 Casablanca
Marrocos
- Tel.:+212 5 22 25 30 03
- Fax: +212 5 22 25 30 16
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
Imprimantes à badges, traçabilité (étiquettes, impression, lecture code à barre), solution point de vente: caisse tactile, écran tactile
Marcas
AVRES (França) caisse enreg. impr. ticket
CARD EXCHANGE (Estados Unidos) logiciel concept. cartes
EVOLIS (França) imprimante à badge
HOLOGRAM INDUSTRIES (França) sécurité des doc. hologramme
HONEYWELL (Estados Unidos) lecteur code à barre
SPRING CARD (França) lecteur encodeur
ZEBRA (Estados Unidos) informatique
Exporta
África
Atalhos
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
Icones
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artigos de fantasia em couro e couro artificial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impressão com placas de aço e cobre, estampagem, impressão de valores, cartografia, gravação e estampagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas para contabilidade e facturação. Caixas registradoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Computadores, software, periféricos e acessórios (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas, equipamentos e mobiliário de escritório (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Número de empregados (total na empresa) : De 11 até 20
- Volume de Negócios : 10 a 50 milhões MAD
- Forma Jurídica : S.a.r.l.
- Capital Social Realizado : MAD
- Número Registo : 1086625
- Patent No. : 34782257
Precisa de mais informação acerca desta empresa?
Registe-se e compre unidades !
Necessita de uma ferramenta mais eficiente para analisar e escolher os seus parceiros de negócios b>?
