Présentation - Lagro
Minoterie industrielle
Dirigeants - Lagro
Activités - Lagro
Producteur
Distributeur
Prestataire de services
Activités
Autres classifications
NMA (MA 2010) : Travail des grains (1061)
Kompass membership
| Kompass ID? | MA3048474 |
|---|
Informations juridique - Lagro
| Nature | Siège |
|---|---|
| Année de création | 1994 |
| Forme juridique | Société anonyme |
| Activités (NMA10) | Travail des grains (1061) |
| Capital | En savoir plus...|
| Registration No. | En savoir plus... |
| Registration No. | En savoir plus... |
| Effectifs à l’adresse | En savoir plus... |
| Effectifs de l’entreprise | En savoir plus... |
Informations générales - Lagro
| Banques |
B.p. |
|---|